НАИМЕНОВАНИЕ | АНАЛОГ | ДАННИ |
7401 =D201 . | К155ЛА8 | 4 дву.вх.ел.И-НЕ отворен колектор |
К155ЛА8 | 7401 . | 4 дву.вх.ел.И-НЕ отворен колектор |
7402 . | ||
D103 =7403 | ||
7404 . | К155ЛН1 | 6 инвертора(лог.ел.НЕ) |
К155ЛН1 | 7404 . | 6 инвертота (лог.ел.НЕ ). |
7406 . | ||
7407 . | ||
К155ЛИ1 | 7408 . | 4 двувходови лог.ел. И и НЕ |
7410 . | К155ЛА4 | Три 3вх.лог.ел.И – НЕ. |
К155ЛА4 | 7410 . | Три 3вх.лог.ел.И – НЕ. |
K155ЛА10 | 7412 . | |
К155ЛА7 | 7422 . | |
D126D =7426 | 7426 . | |
7436 . | ||
7438 . | ||
7442 . | ||
7445 =FLL111;TL7445N;MIC7445 . | Дешифратор.на двуич.дес в дес.код | |
7446 . | Дешифратор. | |
7447 =MN7447;D147;CDB447;UCY7447;TL7447 . | Дешифратор. | |
К155ЛР1 | 7450 . | Два лог.ел.2И или НЕ. |
7451 . | K555ЛР1 | Два лог.ел.2И или НЕ |
7453 . | К155ЛР3 | Един лог.ел.2 И – 4 или НЕ. |
К155ЛР 3 | 7453 . | Един лог.ел.2И – 4 или НЕ. |
7455. | ||
К155ЛД1 | 7460 . | Два 4вх.лог.рашр.по ИЛИ . |
К155ТВ1 | 7472 . | |
K155ТМ2. =SN7474;D274D | ||
7483 =UCY7483 . | К155ИМ3 | |
К155ИЕ2 | 7490 . | |
К155ИР1 | 7495 . | 4 разряден преместващ регистър |
7496 . | 5 разряден преместващ регистър | |
К155ИЕ8 | 7497 . | Синхр.прогр.6 разр.дел.на чест. |
К155ЛД3 | ||
К155АГ1 =74121;CDB4121 | Чакащ мултивибратор | |
74123 . | К155АГ3 | Два чакащи мултивибратора. |
К155ТЛ3 | 74132 . | Четири дву вх.тригера на Шмит. |
74148 . | К155ИВ1 | Преоит.шифр. ( 8 вх.3 изх.) |
К155КП1 | 74150 . | 16 вх. мултиплексор. |
74154 . | К155ИД 3 | 4 разряден дешифратор. |
К155ИД3 | 74154 | 4 разряден дешифратор. |
К155ИЕ9 | 74160 . | Синхронен дв.десетичен брояч |
74161 . | Синхр.брояч до 16 . | |
74165 . | 8 разряден преместващ регистър. | |
74166 . | 8 разряден преместващ регистър. | |
74174 . | 6бит. Тригер | |
К155ИП3 | 74181 . | 4 разр.арит.логически устройства. |
K155ИЕ7 =74193N | синхр.рев.брояч до 16 . | |
74198 . | 8 разряден реверсивен прем.регистър | |
К155ЛП11 | 74367 . | 6 повторителя с изходи с 3 състояния |
К155ЛД3 | ||
84154 . |