| ПРЕСОСТАТИ | |
| НАИМЕНОВАНИЯ | ДАННИ |
| Пресостат Т2 чехия с dif. | 0,16-:-1,6 МPa /1,6 -:-16Bar./ dif. 0,03-:-0,4 Mpa |
| Пресостат FACH CIESZYN RL-7 Полша с dif. | 0.05-:-0.6 Mpa /0,5-:-6 Bar./ |
| Пресостат ACW3-S6 Англия с dif. | 1-10 p.s.i. /0.069-:-0.69 Bar./ dif. 0,034-:-0,34 Bar. |
| Пресостат ACW3-S6 Англия с dif. | 5-10psi /0,345-:-0,69 Bar / dif. 0,034-:-0,34 Bar. |
| Пресостат ACW 2 Англия с dif. | 10-:-300 p.s.i. /0,69-:-20,69 Bar/ dif. 1,72-:-8,62 Bar. |
| Пресостат КР 1 Danfoss ориг. С dif. | 0,2-:-7,5 Bar. Dif. 0,7-:-4 Bar. |
| Пресостат XMJ-A003 Telemecanigue ориг. | 0,4-:-3,5 Bar. Без dif. |
| Пресостат XM2-JM Telemecanigue ориг. | 10 -:- 50 Bar |
| Пресостат DCM 3 FEMA Германия | 0,5-:-2,5 Bar. Без dif. |
| Пресостат FENSHEN Китай с dif. | 5-:-30 Bar. Dif. 0-:-10 Bar. |
| Пресостат ДЕМ 102-2-05-2 Русия | 0,7-;-3Мпа |

