| ТЕРМОСЪПРОТИВЛЕНИЯ | |
| НАИМЕНОВАНИЕ | ДАННИ |
| ТСП 5071 46ом. Русия платина | 46 ом ( -200 – +600 градуса ) L = 200 мм. |
| ТСП 5071 46ом. Русия платина | 46 ом ( -200 – +600 градуса ) L = 250 мм |
| ТСП 5071 46ом. Русия платина | 46 ом ( -200 – +600 градуса ) L = 1000 мм |
| ТСП 46ом (платина ) БГ с кожух | 46 ом (-200 – +600 градуса ) L = 500 мм |
| ТСП 46ом (платина) БГ с кожух | 46 ом (-200 – +600 градуса ) L = 160 мм |
| ТСП 5071Pt100 Русия фланец М20х1,5мм ф10мм | 100 ом (-200 – +600 градуса ) L=260mm. |
| ТСП 5071Pt100 Русия фланец М20х1,5мм ф10мм | 100 ом (-200 – +600 градуса ) L=330mm. |
| ТСП 5071Pt100 Русия фланец М20х1,5мм ф10мм | 100 ом (-200 – +600 градуса ) L=410mm. |
| ТСП TGL 2хPt100 без глава ф8мм | 100 ом (-50 – +550 градуса ) L=410mm. |
| ТСП TGL Pt100 с глава ПВЦ без фланец ф8мм. | 100 ом (-50 – +550 градуса ) L=390mm. |
| ТСП TGL Pt100 с глава без фланец ф8мм | 100 ом (-50 – +550 градуса ) L=240mm. |
| ТСП TGL Pt100 с мет. Глава без фланец ф8мм | 100 ом (-50 – +550 градуса ) L=235mm. |
| ТСП BG Pt100 SENSOTECH сглава и фланец ф10 | 100 ом (-50 – +400 градуса ) L=190mm. |
| ТСП BG Pt100 SENSOTECH сглава и фланец ф10 | 100 ом (-50 – +400 градуса ) L=290mm. |
| ТСП BG Pt100 SENSOTECH с глава+ трансмитер | 0 – 100гр.4-20мА ф12мм. L=240mm. |
| ТСП 2хPt100 (Ex) Чехия IP54 мет. глава | С фланец L=160 ф14 |
| ТСП 0979 (платина ) патрон 5х50мм. | 50 ом ( 0 – +120 градуса ) ширмовка с патр. |
| Pt100 oM.C2.G1/2.n.150..d8.600gr.с глава | l=от върха до резбата 150мм общо 200мм |
| Pt100 глава МА -50…400гр.,d6,n600,G1/2,kl.B,CU-пров.TSC-MA.RD.T1.6.600.Q4.M1.B.2.CU | |
| Калебриране в две точки +протокол | |
| Трансмитер за вграж.Pt100 4-20mA комеко | Свободно настройваем |
| Pt1000 ,-50…200 C d5,n50,1SL,1.4571,kl.B,2-пр. / TSA-RG.T9.5.50.1SL.M3.B.2/ патрон 5х50мм L=1м. | |
| Pt100 0-400gr,d5,n50,2GL,1.4571.кл В,2-пр. | Патрон 5х50мм извод.=2м. С ширмовка 400гр. |
| Pt100 ST.R.A1.n50.d5.k1500M3w.400c патрон | Патрон с ширм.=1,5м. 5Х50мм |
| Pt100 ST.R.A1.n100.d6.k2000M 2w.200gr. | Патрон 6х100мм.с извод с ширмовка |
| Pt100 ST.R.A1.n100.d6.k2500M 2w.200gr. | Патрон 6х100мм.с извод с ширмовка |
| Pt 100 300гр. патрон 5х50мм.с кабел NN | патрон 50х50мм извод.=2м. С ширмовка 300гр. |
| Pt100 400гр. Патрон с резба и кабел-2м. | патрон 50х100мм извод.=2м. С ширмовка 400гр. |
| Pt100 400гр. Патрон с резба и кабел-2м. | Патрон 5х50мм извод.=2м. С ширмовка 400гр. |
| ТСП 100 платина | 1000м |
| ТСП 100 платина 2х100 ом. Двойни | L = 45 mm komeko |
| ТСП 100 платина | L = 135 mm( внос – Австрия ) |
| ТСП100 STB 3M Pt100 om.БГ Техносенс | С кожух и синя глава L=230mm с подвиж.резба |
| ТСМ0979 (мед 50ом ) | 50 ом ( 0 – +120 градуса ) ширмовка с патр. |
| ТСМ- 5071(мед 53 ом ) Русия | 53 ом (-50 – + 180 градуса ) L = 120 мм |
| ТСМ53 ом (мед ) | 53 ом (-50 – + 180 градуса ) патр. с резба |
| ТСМ100 ом БГ с кожух | 100 ом(-50-+200гр.) L=160mm |
| ТСМ100 ом БГ с кожух мед | 100 ом (-50 – + 200 градуса ) L =1300 мм; с кожух |
| 53 ома – голи мед | |

