| НАИМЕНОВАНИЕ | ДАННИ |
| 1k/0.25w | 1к ; 0,25 W с ос 4мм. L=27mm. |
| 2k2 MA 0,25W | 2,2к 0,25W С ос 4мм L=15mm. |
| 470к /0,25W | 470k 0,25W с ос ф 4мм L=6мм |
| 1К 1W жичен лин. BLS с дълга ос червен | 1К 1W |
| 5K 1W жичен лин. BLS с дълга ос червен | 5К 1W |
| 10к 1W жичен лин. BLS с дълга ос червен | 10K 1W |
| Wn 961 | 10К / 2 W – TESLA |
| Пот.1 мом с шлици -мет. Лин. | 1мом с шлици метална ос 6мм. |
| Пот.1 мом с шлици -ПВЦ. | 1мом с шлици ПВЦ ос |
| TP160 | 10k ; log ;25к 50к |
| пот. 5К с шлици 6 | 5к лин. |
| POT16K1- LIN 5K | 5k – lin. |
| POT16K1 – LIN 10K | 10k – lin. |
| Пот. 10К с шлици 6 | 10к |
| Пот. 10К лог. С дълга ос ПВЦ корпус | 10к лог. Дълга ос -6мм ГДР |
| Пот. 20К с шлици 6 лин. | 20 к – лин |
| пот. 22К с шлици 6 | 22к |
| пот. 50К с шлици 6 | 50к |
| POT16K1 – LIN 50K | 50k- lin. |
| POT16K1- LIN 100K | 100 k – lin. |
| Пот. 100К с шлици 6 лин. | 100к лин. |
| 22К на шлици | |
| СПО-0,5 | 220 ом ; 0,5 W -ос ф 3 мм. L=5mm |
| СП0-1 | 22к 1W с ос 4мм L=12мм |
| СПО-0,5 | 68 к ; 0,5 W (логаритмичен ). |
| СПО-0,5 | 100 k ; 0,5 W (логаритмичен ).с ос 3мм/L=6мм |
| СП0-1 | 120к /1W ос ф 6мм L =50мм |
| СП0-1 | 150к 1W ос ф 6мм. L=50мм. |
| СПО-0,5 | 220к ;0,5W с ос 3мм L=6мм. |
| СП0-1 | 330к ;1W с ос 4мм L=12мм. |
| СП-1 -В 10к Руски | 50мм/ф6мм |
| СП-1 -В 22к Руски | 50мм/ф6мм |
| СП-1 -А 47к Руски | 23мм/6мм |
| Потенциометър | 100к 0,5W лин. |
| Потенциометър | 4,7к1 – RFT |
| Потенциометър ГДР | 4,7к1 – RFT с ключ |
| Потенциометър | 25k ; |
| потенциометър ГДР | 50к ф6мм L=38mm. |
| Потенциометър ГДР | 470к с ключ |
| Потенциометър Китай | 500к с шлици |
| Потенциометър | 100k – TELPOD log. |
| Потенциометър | 100k – TELPOD lin, |
| потенциометър | 1мом на шлици |
| Потенциометър с мот. | 50к;100к |

