| НАИМЕНОВАНИЕ | ДАННИ | |
| Клема 2,5 кв.мм на успех варна | Клема 2,5 кв.мм – бакелит 2 – ка | 2-ка |
| Клема 2,5 кв.мм бакелит черна | Клема 2,5 кв мм.-бакелит 2 – ка | |
| Клема 2,5 кв.мм бакелит черна | Клема 2,5 кв мм.-бакелит | 2-ка |
| лустра клема 2,5мм. PVC kanlux | 2,5mm бяло PWC | |
| лустра клема 4мм. PVC Vito | Клема 4 кв.мм найлонови бели пръчка | |
| Лустра клема 6мм. PVC Vito | Клема 6 кв.мм найлонови бели пръчка | |
| Лустра клема 10мм. PVC Vito | Клема 10кв.мм. Найлонова б. Пръчка | |
| Клема 2,5 кв.мм | Клема 2,5 кв.мм пластмасова – 3А/400 V | |
| Клема 4 кв.мм на успех варна | Клема 4 кв.мм – бакелит | |
| Клема 4 кв.мм бакелит | Клема 4 кв.мм – бакелит | |
| Клема 4 кв.мм бакелит | Клема 4 кв.мм – бакелит | |
| Клема 4 кв.мм.–2-ка порцеланова | 2-ка порц. | |
| Клема 4 кв.мм.–3-ка порцеланова BG кубрат | 3-ка порц. | |
| Клема 2,5 кв.мм-двойка -порцеланова | 2-ка-порцеланова | |
| Клема 2,5 кв.мм—двойка;порцеланова | Клема 2,5 кв.мм – порцеланова | |
| Клема 6 кв.мм на Т-Л Търново | Клема 6 кв.мм – бакелит 3 -ка | |
| Клема 6 кв.мм на успех | Клема 6 кв.мм – бакелит 3 -ка | |
| Клема 6кв.мм. ПВЦ | 6кв.мм. Пласмасова VITO | |
| Клема 16 кв.мм. ПВЦ рейка Австрия | 16 кв.мм. Рейка | |
| Клема 10 кв.мм пвц рейка Австрия | 10 кв.мм. Рейка | |
| Клема | Клема 2 х 6 кв.мм – порцеланова | |
| Клема 10 кв.мм | Клема – пластмасова 3А ; 400 V | |
| Клема TS502 – 2P | Клема – двойка (за печ.монтаж ) 10А / 250V | |
| Клема TS503-2P | Kлема – двоика за платка | |
| Клема TS503-3P | Kлема – Тройка за платка | |
| Клема 2 – ка | За платка | |
| Клема TS502 – 3P | Клема – тройка (за печ.монтаж ) 10А / 250V | |
| Клема 3 – ка | За платка | |
| Клема (пружинна ) | Клема (пружинна ) | |
| Клема – редова | AKZ4 – 4 кв.мм / 400 V | |
| Клема | 4 кв.мм / 380 V | |
| Клема | 3 – ка | |
| Клеми за акумулатор к-т.LST-118A | ||
| Клема (клеморед) BG 6p. С проз.капачка | С болчета |

