| НАИМЕНОВАНИЕ | АНАЛОГ | ДАННИ |
| 4001 . | К561ЛЕ5 | Четири дв.вх.лог.ел. ИЛИ . |
| 4002 . | К561ЛЕ6 | 2 лог.ел 4 или НЕ . |
| 4007 . | К176ЛП1 | Два CMOS транз.и 1 инвертор |
| 4007 . | Два CMOS транз.и 1 инвертор | |
| К561ИМ1 | 4008 . | Четири разр.пъл. суматор. |
| 4011. | К561ЛА7 | Четири лог. ел.2 И – НЕ. |
| К561ЛА7 | 4011 . | Четири лог. ел.2 И – НЕ. |
| 4012 . | К561ЛА8 | Два лог.ел. 4И-НЕ. |
| К561ТМ2 | 4013 . | Два D тригера. |
| К561ИР2 | 4015 . | Два 4 разр.прем.рег. |
| К561ИЕ8 | 4017 . | Бр. до 10 . |
| 4019 . | Четири дв.вх.мултиплексора. | |
| 4020. | 14 разр.асинхронен двоичен брояч. | |
| 4021 . | 8-Bit Shift Register | |
| К561ЛА9 | 4023 . | Три лог. ел. 3И – НЕ. |
| 4024 . | Седем разряден асинхр.дв.бр. | |
| К176ИД1 | ||
| К176ИЕ4 | 4026 . | |
| 4027 . | К561ТВ1 | Два JK тригера. |
| 4028 . | К561ИД1 | Преобр.на дву.дес.код в дес. |
| К561ИД1 | 4028 . | Преобр.на дву.дес.код в дес. |
| К176ИЕ5 | 4033 . | Двойно – десетичен брояч 5 разр. |
| 4035 . | К531ИР9 | Четири разр.унив.прем.рег. |
| 4040 . | 12 разр.двойчен брояч. | |
| К561ТМ3 | 4042 . | 4 D тригера. |
| 4043 . | К561ТР2 | Quad NOR RS Flip-Flop |
| 4044 . | 4 RS триг.с изх. в три състояния. | |
| К561ЛН2 | 4049 . | 6 инвертора. |
| К561ПУ4 | 4050 . | 6 повторителя. |
| К561КП2 | 4051 . | 8 вх.аналогови мултиплексора. |
| 4053 . | 3×2-Ch.Multiplexer,A/D | |
| ТС4053 СD4053 4053 | 3×2-Ch.Multiplexer,A/D | |
| 4060 . | 14-Bit Up Counter | |
| К561КТ3 | 4066 . | 4 аналогови ключа. |
| 4067 . | 16 вх.аналогов мултиплексор. | |
| 4069 . | 6 INVERTER | |
| 4073 . | 3×3-input AND Gate | |
| 4077 . | 4 лог.ел. изкл. ИЛИ – НЕ . | |
| 4081 . | 2×4-input AND Gate | |
| 4082 . | 4×2-input AND Gate | |
| 4093 . | 4 дв.вх.тригера на Шмит. | |
| 4093 SMD | 4 дв.вх.тригера на Шмит. | |
| 40106 . | 6 тригера на Шмит | |
| К176ИР3 | 40115 . | |
| К176ЛЕ5 | 4 двувходови лог.ел. ИЛИ | |
| K176ИЕ3 | Брояч до 10 | |
| К176ИЕ2 | ТА5971 | |
| К561СА1 | MC14531 |
